Radio y Televisión Argentina S.A.U.
Poder Ejecutivo
Apellidos repetidos
GONZALEZ 15 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| GONZALEZ, Angelica23311767704 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Elsa Noemi27238167669 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Florencia27272590120 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Francisco Alfonso20211537516 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Gustavo Miguel20134302268 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Karina Rosana27209626107 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Livio20181094975 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Maria Eugenia27243433105 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Marina Monserrat27324755174 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Milagros Agustina27366442362 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Natalia Soledad27316623390 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Nelson Javier20282340543 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Rafael Carlos20186154054 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Ruben Hector20142777208 | — | 2021-12-01 |
| GONZALEZ, Ruben Juan Carlos20128882872 | — | 2021-12-01 |
GOMEZ 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| GOMEZ, Dario Gonzalo20309532296 | — | 2021-12-01 |
| GOMEZ, Enrique20132565385 | — | 2021-12-01 |
| GOMEZ, Leonardo Ezequiel23361713389 | — | 2021-12-01 |
| GOMEZ, Marcelo Gustavo20140100642 | — | 2021-12-01 |
| GOMEZ, Miriam Elizabeth27169668367 | — | 2021-12-01 |
| GOMEZ, Oscar Alejandro23180727469 | — | 2021-12-01 |
| GOMEZ, Silvana Beatriz27281640416 | — | 2021-12-01 |
| GOMEZ, Walter Javier20280580091 | — | 2021-12-01 |
RUIZ 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| RUIZ, Alejandro Carlos20133141732 | — | 2021-12-01 |
| RUIZ, Constanza27292500454 | — | 2021-12-01 |
| RUIZ, Daniel Alberto20177097471 | — | 2021-12-01 |
| RUIZ, Gabriel Alberto23314601009 | — | 2021-12-01 |
| RUIZ, Hernan Manuel20277044596 | — | 2021-12-01 |
| RUIZ, Julieta27415818403 | — | 2021-12-01 |
| RUIZ, Maria Fernanda27203507300 | — | 2021-12-01 |
| RUIZ, Mariela27217323881 | — | 2021-12-01 |
ALVAREZ 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVAREZ, Adrian Gerardo20317832347 | — | 2021-12-01 |
| ALVAREZ, Ariel Rodrigo20249070204 | — | 2021-12-01 |
| ALVAREZ, Federico Tomas20380720699 | — | 2021-12-01 |
| ALVAREZ, Gaston Nicolas20380651131 | — | 2021-12-01 |
| ALVAREZ, Heraldo Martin20253755246 | — | 2021-12-01 |
| ALVAREZ, Nelida Zulema23054136854 | — | 2021-12-01 |
| ALVAREZ, Salustiano20127287717 | — | 2021-12-01 |
FERNANDEZ 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, Ariel Maximilian20252394118 | — | 2021-12-01 |
| FERNANDEZ, Arturo20210032135 | — | 2021-12-01 |
| FERNANDEZ, Diego Alberto23248222719 | — | 2021-12-01 |
| FERNANDEZ, Hector Alfredo20145757429 | — | 2021-12-01 |
| FERNANDEZ, Jose Julian20310866041 | — | 2021-12-01 |
| FERNANDEZ, Juan Carlos20164921841 | — | 2021-12-01 |
| FERNANDEZ, Pablo Roberto20239415343 | — | 2021-12-01 |
MARTINEZ 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MARTÍNEZ, Claudio Daniel20162461223 | — | 2021-12-01 |
| MARTINEZ, Eduardo Pablo23203658729 | — | 2021-12-01 |
| MARTINEZ, Gloria Maria27138069783 | — | 2021-12-01 |
| MARTINEZ, Juan Manuel20245515511 | — | 2021-12-01 |
| MARTINEZ, Marcelo Adrian20303061453 | — | 2021-12-01 |
| MARTINEZ, Ruben Andres20290970475 | — | 2021-12-01 |
| MARTINEZ, Sofia Maria27376087676 | — | 2021-12-01 |
PEREZ 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| PEREZ, Damian Esteban20288485721 | — | 2021-12-01 |
| PEREZ, Francisco Sebastian20288379948 | — | 2021-12-01 |
| PEREZ, Marcelo Ramiro20209460891 | — | 2021-12-01 |
| PEREZ, Maria Victoria27286969084 | — | 2021-12-01 |
| PEREZ, Nancy Noemi27119373935 | — | 2021-12-01 |
| PEREZ, Sandra Fabiana23173929714 | — | 2021-12-01 |
| PEREZ, Sebastian Agustin20403061469 | — | 2021-12-01 |
ARANDA 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARANDA, Eduardo Nicolas20371849751 | — | 2021-12-01 |
| ARANDA, Eduardo Nicolas20135721728 | — | 2021-12-01 |
| ARANDA, Hernan Andres23246878889 | — | 2021-12-01 |
| ARANDA, Jorge Luis20118228139 | — | 2021-12-01 |
| ARANDA, Miguel Angel20166684324 | — | 2021-12-01 |
| ARANDA, Romina Elizabeth27291516608 | — | 2021-12-01 |
VAZQUEZ 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| VAZQUEZ, Carlos Daniel20396568552 | — | 2021-12-01 |
| VAZQUEZ, Carlos Omar20134111756 | — | 2021-12-01 |
| VAZQUEZ, Christian Paulo20254368203 | — | 2021-12-01 |
| VAZQUEZ, Liliana Beatriz27292502759 | — | 2021-12-01 |
| VAZQUEZ, Maria Fernanda27304937268 | — | 2021-12-01 |
| VAZQUEZ, Maximiliano Hernan20235101263 | — | 2021-12-01 |
GARCIA 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| GARCIA, Dalmiro Horacio20251681393 | — | 2021-12-01 |
| GARCIA, Matias Miguel20324885561 | — | 2021-12-01 |
| GARCIA, Paula Margarita27253592945 | — | 2021-12-01 |
| GARCIA, Rodrigo Ezequiel20337113673 | — | 2021-12-01 |
| GARCIA, Romina Alejandra27268732336 | — | 2021-12-01 |
LOPEZ 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| LOPEZ, Alejandro Felipe20167238387 | — | 2021-12-01 |
| LOPEZ, Daniel Horacio20140189007 | — | 2021-12-01 |
| LOPEZ, Francisco20309021364 | — | 2021-12-01 |
| LOPEZ, Marcelo Carlos20235052327 | — | 2021-12-01 |
| LOPEZ, Marcelo Javier20244480188 | — | 2021-12-01 |
MEDINA 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MEDINA, Alfio Antonio23178625209 | — | 2021-12-01 |
| MEDINA, Edgardo Hugo20288611336 | — | 2021-12-01 |
| MEDINA, Hugo Alberto20148717924 | — | 2021-12-01 |
| MEDINA, Nestor Osvaldo20166897166 | — | 2021-12-01 |
| MEDINA, Sergio Daniel20364943882 | — | 2021-12-01 |
RAMIREZ 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| RAMIREZ, Alejandro Horacio20223508627 | — | 2021-12-01 |
| RAMIREZ, Florencia27323118871 | — | 2021-12-01 |
| RAMIREZ, Hernan Jose20330256452 | — | 2021-12-01 |
| RAMIREZ, Julio Daniel20257011004 | — | 2021-12-01 |
| RAMIREZ, Mirta Graciela27167300826 | — | 2021-12-01 |
RODRIGUEZ 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, Alan Marcelo20380403723 | — | 2021-12-01 |
| RODRIGUEZ, Angelica27235271244 | — | 2021-12-01 |
| RODRIGUEZ, Facundo20367245000 | — | 2021-12-01 |
| RODRIGUEZ, Jorge Adrian20308860451 | — | 2021-12-01 |
| RODRIGUEZ, Lucas Manuel20283929583 | — | 2021-12-01 |
MOLINA 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MOLINA, Daniel Alberto23258636449 | — | 2021-12-01 |
| MOLINA, Ian Franco20418268485 | — | 2021-12-01 |
| MOLINA, Juan Fernando20167649107 | — | 2021-12-01 |
| MOLINA, Ruben Mario20147277165 | — | 2021-12-01 |
PAEZ 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| PAEZ, Daniel Osvaldo20222979456 | — | 2021-12-01 |
| PAEZ, Jose Luis20245839848 | — | 2021-12-01 |
| PAEZ, Sergio Fabian20202147985 | — | 2021-12-01 |
| PAEZ, Victor Hugo23273094849 | — | 2021-12-01 |
SANCHEZ 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| SANCHEZ, Ariel Alejandro20312355419 | — | 2021-12-01 |
| SANCHEZ, Christian Ezequiel20230089737 | — | 2021-12-01 |
| SANCHEZ, Gonzalo Joaquin20348356438 | — | 2021-12-01 |
| SANCHEZ, Hernan Emanuel20307188989 | — | 2021-12-01 |
SUAREZ 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| SUAREZ, Facundo Rene23239569749 | — | 2021-12-01 |
| SUAREZ, Horacio Enrique20239655514 | — | 2021-12-01 |
| SUAREZ, Lorena Gisela27319888158 | — | 2021-12-01 |
| SUAREZ, Yesica27343828824 | — | 2021-12-01 |
AGUILAR 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILAR, Edgardo Gabriel20129093456 | — | 2021-12-01 |
| AGUILAR, Guillermo Horacio20147942169 | — | 2021-12-01 |
| AGUILAR, Ruben Dario20183255011 | — | 2021-12-01 |
AGUIRRE 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUIRRE, Albino Esteban20232812800 | — | 2021-12-01 |
| AGUIRRE, Lucila27397742526 | — | 2021-12-01 |
| AGUIRRE, Ricardo Alejandro20305941930 | — | 2021-12-01 |
BARRIENTOS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, Hernan Esteban20328236274 | — | 2021-12-01 |
| BARRIENTOS, Luis Esteban20144195478 | — | 2021-12-01 |
| BARRIENTOS, Rodolfo Dario20181622475 | — | 2021-12-01 |
BRANDA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BRANDA, Claudio Marcelo20144180519 | — | 2021-12-01 |
| BRANDA, Nicolas Claudio20356571194 | — | 2021-12-01 |
| BRANDA, Tomas Facundo20372460203 | — | 2021-12-01 |
BUSTOS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BUSTOS, Andrea Barbara27227181112 | — | 2021-12-01 |
| BUSTOS, Daniel Cesar20181385880 | — | 2021-12-01 |
| BUSTOS, Maria De Los Angeles27245882586 | — | 2021-12-01 |
CANALI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CANALI, Bruno Sebastian20306535596 | — | 2021-12-01 |
| CANALI, Claudio Cesar20169584142 | — | 2021-12-01 |
| CANALI, Jorge Ricardo20124321310 | — | 2021-12-01 |
DIAZ 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| DIAZ, Fernando Leonardo20141640012 | — | 2021-12-01 |
| DIAZ, Julio Anibal20132610305 | — | 2021-12-01 |
| DIAZ, Marina Cecilia27264702475 | — | 2021-12-01 |
ESTEVES 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ESTEVES, Luis Emanuel20306035267 | — | 2021-12-01 |
| ESTEVES, Luis Osvaldo20125662847 | — | 2021-12-01 |
| ESTEVES, Soledad Lorena27288605780 | — | 2021-12-01 |
FLORES 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| FLORES, Adrian Gustavo20202812970 | — | 2021-12-01 |
| FLORES, Leonardo Hernan20181494434 | — | 2021-12-01 |
| FLORES, Mariela Noemi27226546990 | — | 2021-12-01 |
GALIMBERTI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| GALIMBERTI, Daniel Osvaldo20147784652 | — | 2021-12-01 |
| GALIMBERTI, Gustavo Jorge20222417857 | — | 2021-12-01 |
| GALIMBERTI, Nicolas Martin20399137137 | — | 2021-12-01 |
GIMENEZ 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| GIMENEZ, Eloy Abdon20219214961 | — | 2021-12-01 |
| GIMENEZ, Sergio Gustavo20186197756 | — | 2021-12-01 |
| GIMENEZ, Sofia Guadalupe27407343900 | — | 2021-12-01 |
HERRERA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| HERRERA, Cynthia Monica27291803712 | — | 2021-12-01 |
| HERRERA, Francisco Hugo20129904799 | — | 2021-12-01 |
| HERRERA, Hector Hugo20278988199 | — | 2021-12-01 |
LOMBARDO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| LOMBARDO, Diego Gaston20245886943 | — | 2021-12-01 |
| LOMBARDO, Maria Victoria27246181611 | — | 2021-12-01 |
| LOMBARDO, Oscar20134107961 | — | 2021-12-01 |
MANSILLA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MANSILLA, Alberto20122605729 | — | 2021-12-01 |
| MANSILLA, Marcelo Omar20312772850 | — | 2021-12-01 |
| MANSILLA, Maria De Los Angeles23408873304 | — | 2021-12-01 |
MARINO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MARIÑO, Fabian Ricardo20148517070 | — | 2021-12-01 |
| MARINO, Nora Mabel27162806764 | — | 2021-12-01 |
| MARINO, Pablo Alberto20277891515 | — | 2021-12-01 |
MIRANDA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MIRANDA, Adrian Carlos23219812639 | — | 2021-12-01 |
| MIRANDA, Jeronimo Ezequiel20334416365 | — | 2021-12-01 |
| MIRANDA, Raquel23125108954 | — | 2021-12-01 |
MUNOZ 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MUÑOZ, Cristian Adrian20224128658 | — | 2021-12-01 |
| MUÑOZ, Gaston Leonardo20232566397 | — | 2021-12-01 |
| MUÑOZ, Miguel Angel20303737880 | — | 2021-12-01 |
OJEDA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| OJEDA, Camila Abril27431004335 | — | 2021-12-01 |
| OJEDA, Ernesto Emilio20169625140 | — | 2021-12-01 |
| OJEDA, Ruben Dario20182119904 | — | 2021-12-01 |
PERALTA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| PERALTA, Nahuel Demian20284979266 | — | 2021-12-01 |
| PERALTA, Pablo Daniel20266227559 | — | 2021-12-01 |
| PERALTA, Rodrigo Ariel20311441699 | — | 2021-12-01 |
VALENZUELA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| VALENZUELA, Eduardo20129727161 | — | 2021-12-01 |
| VALENZUELA, Fabiana Edith27315297767 | — | 2021-12-01 |
| VALENZUELA, Feliciano20134565773 | — | 2021-12-01 |
AGUERO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGÜERO, Lisandro Raul23218625339 | — | 2021-12-01 |
| AGUERO, Ricardo Ernesto20123615167 | — | 2021-12-01 |
ALTIERI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALTIERI, Agustin Ezequiel20406424759 | — | 2021-12-01 |
| ALTIERI, Pablo Aurelio23183931539 | — | 2021-12-01 |
ANGELICI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ANGELICI, Edgardo Ariel20226231189 | — | 2021-12-01 |
| ANGELICI, Sergio Ariel20394596907 | — | 2021-12-01 |
APARICIO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| APARICIO, Benito20140383601 | — | 2021-12-01 |
| APARICIO, Sergio Alejandro20338720085 | — | 2021-12-01 |
ARAGON 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARAGON, Cesar Daniel20183897382 | — | 2021-12-01 |
| ARAGON, Sergio Fabian20336669163 | — | 2021-12-01 |
BALASSANIAN 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BALASSANIAN, Oscar Jose20299861806 | — | 2021-12-01 |
| BALASSANIAN, Ruben Oscar20129170310 | — | 2021-12-01 |
BARROS 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARROS, Ariel David20176778203 | — | 2021-12-01 |
| BARROS, Damian Osvaldo20211381362 | — | 2021-12-01 |
BIANCHI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BIANCHI, Agustín24275608587 | — | 2021-12-01 |
| BIANCHI, Matias Nicolas20353996631 | — | 2021-12-01 |
BIELE 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BIELE, Antonella Isabel27387012317 | — | 2021-12-01 |
| BIELE, Walter Esteban20224665165 | — | 2021-12-01 |
BURGOS 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BURGOS, Martin Miguel20270516638 | — | 2021-12-01 |
| BURGOS, Ruben Nestor20172249516 | — | 2021-12-01 |
CAMPOS 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CAMPOS, Claudio Fabian20169124257 | — | 2021-12-01 |
| CAMPOS, Federico Manuel20347294501 | — | 2021-12-01 |
CANDOTTI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CANDOTTI, Julieta Ailen27399174738 | — | 2021-12-01 |
| CANDOTTI, Marcelo Adrian20217646775 | — | 2021-12-01 |
CASTRO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CASTRO, Gerardo Gabriel20284232683 | — | 2021-12-01 |
| CASTRO, Juan Jesus23371244719 | — | 2021-12-01 |
CIRILLO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CIRILLO, Alejandro20246230316 | — | 2021-12-01 |
| CIRILLO, Matias Alejandro20386940313 | — | 2021-12-01 |
CORIA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CORIA, Eduardo Alejandro23260092189 | — | 2021-12-01 |
| CORIA, Gabriel Dionisio20220216234 | — | 2021-12-01 |
COSTA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| COSTA, Cristobal Daniel20148838764 | — | 2021-12-01 |
| COSTA, Fernando Javier20216692285 | — | 2021-12-01 |
DE LA TORRE 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| DE LA TORRE, Alejandro20136776135 | — | 2021-12-01 |
| DE LA TORRE, Gustavo Horac20164931685 | — | 2021-12-01 |
ESPOSITO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ESPOSITO, Leonardo20264018898 | — | 2021-12-01 |
| ESPOSITO, Nestor Omar20176824949 | — | 2021-12-01 |
EURO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| EURO, Andres Fabian20202031340 | — | 2021-12-01 |
| EURO, Nicolas Ezequiel20403950824 | — | 2021-12-01 |
FAIN 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| FAIN, Mariano Ezequiel20274802945 | — | 2021-12-01 |
| FAIN, Santiago Alejandro20308627382 | — | 2021-12-01 |
FARAVELLI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| FARAVELLI, Jorge Luis23131035659 | — | 2021-12-01 |
| FARAVELLI, Lucas Damian20408948658 | — | 2021-12-01 |
FERRERO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| FERRERO, Agustin Emilio20325941546 | — | 2021-12-01 |
| FERRERO, Marcelo Gerardo20149765655 | — | 2021-12-01 |
FERREYRA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| FERREYRA, Cecilia Veronica27250219038 | — | 2021-12-01 |
| FERREYRA, Sandra Cecilia27180675820 | — | 2021-12-01 |
FORTUNY 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| FORTUNY, Daniel Fernando20243352275 | — | 2021-12-01 |
| FORTUNY, Pablo20176752298 | — | 2021-12-01 |
FRANCO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| FRANCO, Daniel Enrique20136778812 | — | 2021-12-01 |
| FRANCO, Juan Manuel20286992871 | — | 2021-12-01 |
GARUTI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| GARUTI, Horacio Eduardo20138023150 | — | 2021-12-01 |
| GARUTI, Maria Ines27127285115 | — | 2021-12-01 |
GIAMMATTEO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| GIAMMATTEO, Christian Martin20258947879 | — | 2021-12-01 |
| GIAMMATTEO, Hernan Diego20234713761 | — | 2021-12-01 |
GUTIERREZ 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, Alberto Alejando20214699940 | — | 2021-12-01 |
| GUTIERREZ, Martín Esteban20248542196 | — | 2021-12-01 |
IRIBARREN 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| IRIBARREN, Bruno20367988771 | — | 2021-12-01 |
| IRIBARREN, Claudio Eduardo20145759774 | — | 2021-12-01 |
JUAREZ MERCADO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| JUAREZ MERCADO, Jorge Leone20294347128 | — | 2021-12-01 |
| JUAREZ MERCADO, Julio Ramir20273267337 | — | 2021-12-01 |
LIVACHOF 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| LIVACHOF, Alberto20124470480 | — | 2021-12-01 |
| LIVACHOF, Mario Ernesto20165805446 | — | 2021-12-01 |
LONERO BISCIONE 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| LONERO BISCIONE, Luciano Ezequiel20380281407 | — | 2021-12-01 |
| LONERO BISCIONE, Yamila Ailen27353663149 | — | 2021-12-01 |
LORENZO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| LORENZO, Carlos Sebastian20327833120 | — | 2021-12-01 |
| LORENZO, Pablo Ezequiel20343219130 | — | 2021-12-01 |
LUCERO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| LUCERO, Marcelo Esteban20182824063 | — | 2021-12-01 |
| LUCERO, Maximiliano Damian23256813459 | — | 2021-12-01 |
MARTIN 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MARTIN, Maximiliano Alberto20280322823 | — | 2021-12-01 |
| MARTIN, Viviana Edith27173184315 | — | 2021-12-01 |
MONTEPERTO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MONTEPERTO, Julio23127923019 | — | 2021-12-01 |
| MONTEPERTO, Sergio Natalio20127918350 | — | 2021-12-01 |
MORENO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MORENO, Guillermo20162980689 | — | 2021-12-01 |
| MORENO, Pablo Ariel20924722518 | — | 2021-12-01 |
MURGUIA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| MURGUIA, Lautaro Facundo20430814959 | — | 2021-12-01 |
| MURGUIA, Rodrigo Facundo20223540741 | — | 2021-12-01 |
NAKAMURA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| NAKAMURA, Carolina Florencia27351592155 | — | 2021-12-01 |
| NAKAMURA, Fernando Gustavo20173049332 | — | 2021-12-01 |
NASISI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| NASISI, Maria Victoria27242372277 | — | 2021-12-01 |
| NASISI, Rene Oscar20281546342 | — | 2021-12-01 |
PEREYRA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| PEREYRA, Cristina Beatriz23215886964 | — | 2021-12-01 |
| PEREYRA, Raul Alejandro20172789162 | — | 2021-12-01 |
RETORTA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| RETORTA, Daniel Enrique20123492529 | — | 2021-12-01 |
| RETORTA, Facundo Javier20324794191 | — | 2021-12-01 |
RIBBA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| RIBBA, Dario Alejandro20343583800 | — | 2021-12-01 |
| RIBBA, Ruben Alberto20122050581 | — | 2021-12-01 |
RODRIGUEZ RUIZ 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ RUIZ, Lautaro20299069894 | — | 2021-12-01 |
| RODRIGUEZ RUIZ, Natacha27233262434 | — | 2021-12-01 |
ROMANO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ROMANO, Elizabet Soledad Veronica27295611842 | — | 2021-12-01 |
| ROMANO, Mario Alberto20286283099 | — | 2021-12-01 |
ROMERO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ROMERO, Natalia Carina20294683713 | — | 2021-12-01 |
| ROMERO, Walter Dario20244229051 | — | 2021-12-01 |
RUSSO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| RUSSO, Federico Nicolas20310133311 | — | 2021-12-01 |
| RUSSO, Martin Mariano20249632113 | — | 2021-12-01 |
SABEL 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| SABEL, Diego Ariel20237010265 | — | 2021-12-01 |
| SABEL, Diego Martin20429330166 | — | 2021-12-01 |
SALGADO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| SALGADO, Jorge20219510099 | — | 2021-12-01 |
| SALGADO, Jorge Santos20132357243 | — | 2021-12-01 |
SANTILLAN 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| SANTILLAN, Adrian Ignacio20353800389 | — | 2021-12-01 |
| SANTILLAN, Mario Ignacio20280137791 | — | 2021-12-01 |
SATTENI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| SATTENI, Lucas Emiliano20307116481 | — | 2021-12-01 |
| SATTENI, Miguel Angel24140388226 | — | 2021-12-01 |
SIEDLOCZEK 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| SIEDLOCZEK, Matias Jesus20337859993 | — | 2021-12-01 |
| SIEDLOCZEK, Ricardo Enrique20137656974 | — | 2021-12-01 |
SIMONELLI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| SIMONELLI, Federico20331169561 | — | 2021-12-01 |
| SIMONELLI, Javier Alejandro23225556679 | — | 2021-12-01 |
THIBAUT 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| THIBAUT, Adrian Fabio20236976794 | — | 2021-12-01 |
| THIBAUT, Gaston Carlos23226198709 | — | 2021-12-01 |
VASQUEZ 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| VASQUEZ, Leandro German20372392348 | — | 2021-12-01 |
| VASQUEZ, Luis Alberto20175418882 | — | 2021-12-01 |
VILLAR 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| VILLAR, Alejandro Luis20278601561 | — | 2021-12-01 |
| VILLAR, Oscar Ernesto20119161496 | — | 2021-12-01 |
VILLO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| VILLO, Luciano Sebastian20422289039 | — | 2021-12-01 |
| VILLO, Sebastian20240688485 | — | 2021-12-01 |
VIVEROS 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| VIVEROS, Brian Gabriel23400818169 | — | 2021-12-01 |
| VIVEROS, Pedro Efrain23211667249 | — | 2021-12-01 |
PUBLICIDAD