Ente Nacional de Comunicaciones
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Apellidos repetidos
ALVAREZ 16 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVAREZ, Adriana Gladys27180445302 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Analia Veronica27238797174 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Angel Jonatan20334305717 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Beatriz Claudia27221794759 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Carlos Rafael20232206307 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Daniela Laura27205694531 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Jorge Horacio20108285835 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Juan Jose20287660880 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Laura Ayelen27380793259 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Leandro Rafael20263167172 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Maria Gabriela27264164929 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Maria Victoria27388912583 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Marianela27275300778 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Mariela27264972405 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Matias Nahuel20318223638 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Sergio Julian20162472756 | — | 2022-01-01 |
BENITEZ 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BENITEZ, Alicia Mercedes23168047894 | — | 2022-01-01 |
| BENÍTEZ, Ariel Alberto20297517172 | — | 2022-01-01 |
| BENITEZ, Diego Adrian20288276499 | — | 2022-01-01 |
| BENITEZ, Fabian Marcel20176472104 | — | 2022-01-01 |
| BENITEZ, Flavia Daniela27339015754 | — | 2022-01-01 |
| BENITEZ, Mariana Andrea27279391581 | — | 2022-01-01 |
| BENITEZ, Marta Susana27141294429 | — | 2022-01-01 |
| BENITEZ, Natalia Soledad27287519414 | — | 2022-01-01 |
| BENITEZ, Ricardo Daniel20284430140 | — | 2022-01-01 |
AGUIRRE 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUIRRE, Alfredo20225826243 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Cristian Emanuel20311752813 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Cristian Sebastian20314943296 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Daniel20225826235 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Diego Anibal20183096444 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Facundo Jesus20261140404 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Jorge Ariel23245096569 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Marcelo23245721919 | — | 2022-01-01 |
ALONSO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALONSO, Agustin Marcelo20284180780 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Christian Damian20247763040 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Martin20315544352 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Victor Hugo20257375413 | — | 2022-01-01 |
BARRIONUEVO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRIONUEVO, Diego Humberto20222858993 | — | 2022-01-01 |
| BARRIONUEVO, Gisela Maria27262664975 | — | 2022-01-01 |
| BARRIONUEVO, Luciana Noelia27293940121 | — | 2022-01-01 |
| BARRIONUEVO, Mariano Damian20232216396 | — | 2022-01-01 |
BRUNO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BRUNO, Adrian Nestor23173262949 | — | 2022-01-01 |
| BRUNO, Diego Reynaldo20259011567 | — | 2019-11-01 |
| BRUNO, Fabiana Andrea27222215507 | — | 2022-01-01 |
| BRUNO, Rafael Leonardo20200119089 | — | 2022-01-01 |
BUSTOS 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BUSTOS, Andres Fabian20221592329 | — | 2022-01-01 |
| BUSTOS, Fabian Martin Facundo23245360339 | — | 2022-01-01 |
| BUSTOS, Ramiro Ignacio20307785650 | — | 2022-01-01 |
| BUSTOS, Verónica Florencia27226166020 | — | 2022-01-01 |
ACOSTA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACOSTA, Carla Cristina27279009768 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Maria Jose27274691765 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Sonia Mariela27285896342 | — | 2022-01-01 |
ACUNA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACUÑA, Nora Elvira27213453101 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, Rosendo Diogenes20174741698 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, Victor Manuel Santiago20106386391 | — | 2022-01-01 |
AGUERO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUERO, Eugenia Laura27309797553 | — | 2022-01-01 |
| AGUERO, Jose Guillermo20124851387 | — | 2022-01-01 |
| AGUERO, Silvana Judith27213814759 | — | 2022-01-01 |
AGUILAR 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILAR, Gustavo Javier23286542549 | — | 2022-01-01 |
| AGUILAR, Luis Rafael Alfonso20183342038 | — | 2022-01-01 |
| AGUILAR, Maria Cecilia27243344668 | — | 2022-01-01 |
ALMIRON 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALMIRON, Carola27387052688 | — | 2022-01-01 |
| ALMIRON, Maria Belen27368194064 | — | 2022-01-01 |
| ALMIRON, Sandra Patricia27229635145 | — | 2022-01-01 |
ALVARADO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVARADO, Andres Pedro20295039362 | — | 2022-01-01 |
| ALVARADO, Lucas Sebastián20309609612 | — | 2022-01-01 |
| ALVARADO, Milagros Soledad27434735993 | — | 2022-01-01 |
AYALA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AYALA, Diego Hernan20258999003 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Mayra Raquel27328489940 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Patricia Beatriz27241308818 | — | 2022-01-01 |
BARRERA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRERA, Christian Hernan23263136489 | — | 2022-01-01 |
| BARRERA, Claudia Elizabeth27309413879 | — | 2022-01-01 |
| BARRERA, Rodolfo Federico20343547308 | — | 2022-01-01 |
BELLO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BELLO, Daiana Soledad27352689225 | — | 2022-01-01 |
| BELLO, Juan Eduardo20081193968 | — | 2019-11-01 |
| BELLO, Sergio Oscar20181085844 | — | 2022-01-01 |
BORTOLUS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BORTOLUS, Anabella Gisele27330285317 | — | 2022-01-01 |
| BORTOLUS, Antonela Tamara27337871572 | — | 2022-01-01 |
| BORTOLUS, Johanna Desiree27353481784 | — | 2022-01-01 |
ADAMO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ADAMO, Lorena Lidia27252269822 | — | 2022-01-01 |
| ADAMO, Maria Laura27269719503 | — | 2022-01-01 |
AGEITOS 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGEITOS, Hugo Amador23140562289 | — | 2022-01-01 |
| AGEITOS, Maria Cecilia27296277636 | — | 2022-01-01 |
ARGANARAZ 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARGAÑARAZ, Marcelo Gerardo20230484474 | — | 2022-01-01 |
| ARGAÑARAZ, Sebastian Raul20281687647 | — | 2022-01-01 |
ARGUELLO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARGUELLO, Lorena Natalia27310724705 | — | 2022-01-01 |
| ARGUELLO, Maria Adela27249636318 | — | 2022-01-01 |
ARIAS 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARIAS, Liliana Delia27146100223 | — | 2022-01-01 |
| ARIAS, Valeria Lilian27273559073 | — | 2022-01-01 |
ARRIETA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARRIETA, Cristian Alexis20245259477 | — | 2019-11-01 |
| ARRIETA, Norberto23286977669 | — | 2022-01-01 |
AVILA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVILA, Magali Giselle27374796181 | — | 2022-01-01 |
| AVILA, Maria Silvana27243466445 | — | 2022-01-01 |
BALBUENA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BALBUENA, Edgardo Martin20261522862 | — | 2022-01-01 |
| BALBUENA, Juan Pablo20289337459 | — | 2022-01-01 |
BANEGAS 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BANEGAS, Federico Guillermo20252268392 | — | 2022-01-01 |
| BANEGAS, Juan Carlos20310809188 | — | 2022-01-01 |
BARBIERI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARBIERI, Hernan Gaston20353172434 | — | 2020-09-01 |
| BARBIERI, Maria Fabiola27214501878 | — | 2022-01-01 |
BARRAGAN 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRAGAN, Mariano Guillermo20288033812 | — | 2022-01-01 |
| BARRAGAN, Martin20251871575 | — | 2022-01-01 |
BARRAL 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRAL, Fatima27345732425 | — | 2022-01-01 |
| BARRAL, Patricia Ivone27180756596 | — | 2022-01-01 |
BASSI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BASSI, Maria Alejandra23203842864 | — | 2022-01-01 |
| BASSI, Maria De Las Mercedes27184567321 | — | 2020-09-01 |
BAZAN 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BAZAN, Gabriel Martin20242286651 | — | 2022-01-01 |
| BAZAN, Jorge Gabino20180593269 | — | 2022-01-01 |
BISSIO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BISSIO, Camila Victoria27384246775 | — | 2022-01-01 |
| BISSIO, Cristian Damian20362770522 | — | 2022-01-01 |
BLANCO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BLANCO, Javier20360856950 | — | 2022-01-01 |
| BLANCO, Maria Lis27249983719 | — | 2022-01-01 |
BORRA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BORRA, Luis Alberto20117588182 | — | 2020-09-01 |
| BORRA, Melani Nahir Ayelen27366263069 | — | 2022-01-01 |
BOSCIGLIO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BOSCIGLIO, Iara27380288279 | — | 2022-01-01 |
| BOSCIGLIO, Ignacio20361588909 | — | 2022-01-01 |
BRAVO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BRAVO, Claudio Ezequiel20243142297 | — | 2022-01-01 |
| BRAVO, Luis Ramon20167939342 | — | 2022-01-01 |
PUBLICIDAD