Dirección Nacional de Migraciones
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Apellidos repetidos
ALVAREZ 20 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVAREZ, Alejandro Daniel20322137118 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Ana Maria27120938369 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Analia Silvana27313816171 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Daniela Alejandra27305028431 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Hector Pedro20204993042 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Ignacio20348850653 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Ines23220110524 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Jorge Agustin20244859837 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Juan Pablo20281745310 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Maria Alejandra27224376370 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Maria Belen27340010391 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Martin23286600549 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Natalia Soledad27291321424 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Oscar Neri Eniel20353562011 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Pablo Matias20273091271 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Rodrigo20315768919 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Sebastian Orlando20276049837 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Veronica Claudia27281280568 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Victor Leonardo20252397427 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Walter Hernan20256176972 | — | 2022-01-01 |
AGUIRRE 11 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUIRRE, Andrea Fabiana23179338904 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Cristian Bernabe20370828440 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Federico Manuel23336045819 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Fernando Adrian20311215982 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Jesica Gabriela27311199124 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Jose Abel20161446271 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Julia Viviana27311086303 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Marcos Felipe20247096230 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Monica Griselda27223197790 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Pablo Damian20292711523 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Pedro Orlando20173686022 | — | 2022-01-01 |
ACOSTA 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACOSTA, Alejandro Andrés20293151971 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Andrea Veronica27269423965 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Del Carmen Itati27126246949 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Federico Esteban20327896297 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Maria Dolores23322852754 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Mariela Elizabeth27249226764 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Mauro Federico20331257274 | — | 2020-09-01 |
| ACOSTA, Melisa Fernanda27325929605 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Patricio Gabriel20319679449 | — | 2022-01-01 |
AYALA 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AYALA, Angel Oscar20241639348 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Delfina27310619251 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Domingo Martin23285103169 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Emiliano23288078939 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Gaspar Gonzalo Ezequiel20302136530 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Guillermo Osvaldo Javie20347900495 | — | 2020-09-01 |
| AYALA, Jose Martin20225858706 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Marcelo German20236188060 | — | 2022-01-01 |
| AYALA, Sebastian Alejandro23321934609 | — | 2022-01-01 |
ALONSO 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALONSO, Agustin Caetano20318291781 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Agustina Belen27401321867 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Carlos Enrique20146184899 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Eduardo Adrian20131336579 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Elsa Graciela27104584603 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Luciana Itati27307900810 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Mariano Javier20281633822 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Raul Fernando23252014039 | — | 2022-01-01 |
ACUNA 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACUÑA, Alejandro20223643737 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, Carlos Camilo20238005877 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, Cintia Brenda Soledad27339631420 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, Hernan Matias20298747252 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, Sergio Anibal20224881542 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, Victor Ramon20325796937 | — | 2022-01-01 |
| ACUÑA, Walter Omar Emeterio20247732323 | — | 2022-01-01 |
AGUERO 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUERO, Emilio Javier20333446821 | — | 2022-01-01 |
| AGUERO, Federico Carlos23306188399 | — | 2022-01-01 |
| AGUERO, Florencia Nair27345606888 | — | 2020-09-01 |
| AGUERO, Maria Cecilia27303584477 | — | 2022-01-01 |
| AGUERO, Patricia Cecilia27282070591 | — | 2022-01-01 |
| AGÜERO, Rocio Macarena27380094695 | — | 2022-01-01 |
ARIAS 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARIAS, Alberto Omar20270842519 | — | 2022-01-01 |
| ARIAS, Antonio Emanuel20326873153 | — | 2022-01-01 |
| ARIAS, Ayelen Carolina27316430835 | — | 2022-01-01 |
| ARIAS, Hernan Federico20269972832 | — | 2022-01-01 |
| ARIAS, Maria Angela23223344224 | — | 2022-01-01 |
| ARIAS, Marta Beatriz27180467381 | — | 2022-01-01 |
AGUILAR 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILAR, Adriana Marcela27239903180 | — | 2022-01-01 |
| AGUILAR, Marcela Elizabeth27252848776 | — | 2022-01-01 |
| AGUILAR, Mariana Yanet27351110096 | — | 2022-01-01 |
| AGUILAR, Maximiliano Javier20268717227 | — | 2022-01-01 |
| AGUILAR, Natalia Veronica23322446624 | — | 2022-01-01 |
ALFONSO 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALFONSO, Irma Alicia27126627055 | — | 2022-01-01 |
| ALFONSO, Leandro Daniel20380413907 | — | 2022-01-01 |
| ALFONSO, Luis Alberto20261983126 | — | 2022-01-01 |
| ALFONSO, Mariana Elena27247041597 | — | 2022-01-01 |
| ALFONSO, Maximiliano Martin20218368000 | — | 2022-01-01 |
AQUINO 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AQUINO, Diana Mabel27233729413 | — | 2022-01-01 |
| AQUINO, Federico Augusto20382554346 | — | 2022-01-01 |
| AQUINO, Maria Ines27361955280 | — | 2022-01-01 |
| AQUINO, Norma Beatriz27169367723 | — | 2022-01-01 |
| AQUINO, Vanesa Paola27303982189 | — | 2022-01-01 |
ACEVEDO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACEVEDO, Agustina27252579074 | — | 2022-01-01 |
| ACEVEDO, Maria Victoria27234701768 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Mario Ernesto20146616047 | — | 2022-01-01 |
| ACEVEDO, Nilio Raul20137653665 | — | 2022-01-01 |
ALARCON 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALARCON, Carlos Damian20364044306 | — | 2022-01-01 |
| ALARCON, Cristian Francisco20245098988 | — | 2022-01-01 |
| ALARCON, Elda Vanesa27244507692 | — | 2022-01-01 |
| ALARCON, Nancy Gisela27376338806 | — | 2022-01-01 |
ALEGRE 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALEGRE, Alan Rodrigo20365979007 | — | 2022-01-01 |
| ALEGRE, Andrea Alejandra27236122374 | — | 2022-01-01 |
| ALEGRE, Elda Myriam27180571111 | — | 2022-01-01 |
| ALEGRE, Matias Alejandro20415872152 | — | 2022-01-01 |
ARROYO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARROYO, Ester Mariana27222954946 | — | 2022-01-01 |
| ARROYO, Leandro Jorge20289505742 | — | 2022-01-01 |
| ARROYO, Soledad De Los Angeles27279227838 | — | 2022-01-01 |
| ARROYO, Veronica Isabel27223907690 | — | 2022-01-01 |
AGUSTI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUSTI, Federico Luis20206172143 | — | 2020-09-01 |
| AGUSTI, Gonzalo Randolfo20232991470 | — | 2022-01-01 |
| AGUSTI, Luis Raul20311046722 | — | 2022-01-01 |
ALDERETE 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALDERETE, Abel Rodrigo20245286377 | — | 2022-01-01 |
| ALDERETE, Claudia Raquel23185612554 | — | 2022-01-01 |
| ALDERETE, Fabio Alexis20302020087 | — | 2022-01-01 |
ALTAMIRANO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALTAMIRANO, Daniela Elizabeth27380584447 | — | 2022-01-01 |
| ALTAMIRANO, Javier Alberto20205408402 | — | 2022-01-01 |
| ALTAMIRANO, Maria De Los Angel27263746703 | — | 2022-01-01 |
ALVARADO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVARADO, Diego20366976125 | — | 2022-01-01 |
| ALVARADO, Natalia Antonella27355706597 | — | 2022-01-01 |
| ALVARADO, Ramiro Andres20332855450 | — | 2022-01-01 |
AMARILLA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AMARILLA, Estela Wilma27138976640 | — | 2020-09-01 |
| AMARILLA, Mariano20279935498 | — | 2022-01-01 |
| AMARILLA, Melany Marine27423597548 | — | 2022-01-01 |
AMATO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AMATO, Ana Maria27216704954 | — | 2020-09-01 |
| AMATO, Analia Gabriela27262690291 | — | 2022-01-01 |
| AMATO, Lorena Fernanda27233759797 | — | 2022-01-01 |
ARGUELLO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARGÜELLO, Cristian Guido20279998295 | — | 2022-01-01 |
| ARGÜELLO, Leandro Samuel20324676636 | — | 2022-01-01 |
| ARGÜELLO, Maria De Los Milagro27353427569 | — | 2020-09-01 |
ASTROZA AEDO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ASTROZA AEDO, Alejandro Jonatan20306155025 | — | 2022-01-01 |
| ASTROZA AEDO, Karen Noelia23285102804 | — | 2022-01-01 |
| ASTROZA AEDO, Melina Vanesa27274836607 | — | 2022-01-01 |
AVILA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVILA, Brenda23348097784 | — | 2022-01-01 |
| AVILA, Fernando20149702386 | — | 2022-01-01 |
| AVILA, Melina Maricel27268410991 | — | 2022-01-01 |
AGUILERA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILERA, Luis Fernando23343122519 | — | 2022-01-01 |
| AGUILERA, Mara Romina27285282824 | — | 2022-01-01 |
ALBARRACIN 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBARRACIN, Juana27348180784 | — | 2022-01-01 |
| ALBARRACIN, Silvana Carolina27327935750 | — | 2022-01-01 |
ALCALA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALCALA, Sergio Miguel20200063628 | — | 2022-01-01 |
| ALCALA, Susana Gabriela27258647985 | — | 2022-01-01 |
ALEJANDRO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALEJANDRO, Mariano20394894967 | — | 2020-09-01 |
| ALEJANDRO, Pablo Daniel20332630181 | — | 2020-09-01 |
ALMADA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALMADA, Gustavo Adolfo20325228939 | — | 2022-01-01 |
| ALMADA, Juliana Gabriela27345526701 | — | 2022-01-01 |
AMELOTTI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AMELOTTI, Alejandro Ariel20227575396 | — | 2022-01-01 |
| AMELOTTI, Marcelo Carlos23214707349 | — | 2022-01-01 |
ANDRADA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ANDRADA, Gaston Osvaldo20324648896 | — | 2022-01-01 |
| ANDRADA, Laura Alejandra27289244102 | — | 2022-01-01 |
ANTOLINI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ANTOLINI, Anabella Paula27269331033 | — | 2022-01-01 |
| ANTOLINI, Mauro20304088843 | — | 2021-12-01 |
ARANDA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARANDA, Cintia Mariela27286329115 | — | 2022-01-01 |
| ARANDA, Patricia Haydee27257712945 | — | 2022-01-01 |
AREVALOS 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AREVALOS, Cinthia Maria Del Cielo27402129013 | — | 2022-01-01 |
| AREVALOS, Veronica Elizabeth27392112540 | — | 2022-01-01 |
ARMANINI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARMANINI, Dario Andres20297188845 | — | 2022-01-01 |
| ARMANINI, Fernando Luis20234645944 | — | 2022-01-01 |
ASPIRO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ASPIRO, Franco Maximiliano20341073074 | — | 2022-01-01 |
| ASPIRO, Sergio Fabian20163016037 | — | 2022-01-01 |
AUGUSTO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AUGUSTO, Marcela Raquel27162881073 | — | 2022-01-01 |
| AUGUSTO, Raul Juan Jose20127288942 | — | 2022-01-01 |
AVALOS 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVALOS, Erika Elizabeth27270103788 | — | 2022-01-01 |
| AVALOS, Jose Antonio20303567845 | — | 2022-01-01 |
AVALOS LASALVIA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVALOS LASALVIA, Pablo Facundo20228552039 | — | 2022-01-01 |
| AVALOS LASALVIA, Stella Maris27287774651 | — | 2022-01-01 |
AVENDANO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVENDAÑO, Ariana Valentina27437305086 | — | 2022-01-01 |
| AVENDAÑO, Susana Edith27142514058 | — | 2022-01-01 |
PUBLICIDAD