Ministerio de Educación
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2016 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| IMS ARGENTINA S.R.L. | $ 1.101.363,45 |
| La Nación S.A. | $ 1.070.749,32 |
| MEDIAFOX S.A. | $ 441.551,35 |
| EDITORA S.A. | $ 298.380,19 |
| DIARIO EL CORDILLERANO S.R.L. | $ 241.368,68 |
| LA GACETA S.A. | $ 223.608,00 |
| TALLERES EL TUNEL S.A. | $ 197.354,91 |
| CONTENIDOS S.A. | $ 178.712,16 |
| La Opinion Austral S.A. | $ 120.684,34 |
| S.A. ENTRE RIOS | $ 120.684,34 |
| CUYO TELEVISION S.A. | $ 120.684,34 |
| IMPRESORA CHUBUTENSE S.A. | $ 103.994,52 |
| EDITORIAL PERFIL S.A. | $ 77.748,52 |
| EL LITORAL S.R.L. | $ 62.830,81 |
| Google Argentina S.R.L. | $ 59.290,00 |
| HORIZONTES S.A. | $ 56.045,05 |
| PRIMERA EDICION S.A. | $ 8.731,24 |
| L'Investment S.A. | $ 6.918,75 |
| DIARIO LA UNION S.A. | $ 4.825,51 |
| EL DIARIO S.R.L. | $ 4.594,45 |
| FAGON S.R.L. | $ 4.203,43 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 3.085,50 |
| COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. | $ 2.213,85 |
| Editorial la Mañana S.A. | $ 1.140,47 |
PUBLICIDAD