Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
Ente público no estatalPoder Ejecutivo
Pauta 2019 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| WALL STREET VIA PUBLICA S.A. | $ 4.885.634,91 |
| ESTATIC S.A. | $ 3.536.508,13 |
| E.M. SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A. | $ 2.916.047,97 |
| VISIVA ARGENTINA S.A. | $ 2.644.303,75 |
| FILMSUEZ S.A. | $ 13.905,51 |
| J.G. REPRESENTACIONES S.A. | $ 6.272,64 |
PUBLICIDAD