Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2017 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| Global Mind S.A. | $ 2.734.489,22 |
| DIARIOS BONAERENSES S.A. | $ 739.921,88 |
| GREEN TARA S.A. | $ 290.000,00 |
| BAE NEGOCIOS S.A. | $ 66.229,61 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 57.232,94 |
| Editorial Sarmiento S.A. | $ 43.364,88 |
| Editorial Amfin S.A. | $ 40.702,46 |
| CERCURU S.A. | $ 8.242,29 |
| EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | $ 8.073,12 |
PUBLICIDAD