Ministerio de Agroindustria
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2017 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| AM 910 LA RED | $ 605.822,80 |
| Sextuples | $ 600.071,67 |
| Facebook.com | $ 214.884,23 |
| PUBLIOBRAS | $ 206.680,10 |
| AM 750 | $ 83.641,73 |
| Am 1020 Lt10 Universidad | $ 74.151,20 |
| Cadena 3 Santa Fe | $ 71.460,18 |
| Lu 6 Am 760 Atlantica | $ 66.883,96 |
| Fm 98.5 Radio Brisas | $ 47.386,00 |
| Fm Profesional | $ 33.388,74 |
| Fm 91.9 Radio Noticias | $ 15.290,06 |
| Am 840 Lu2 | $ 14.331,24 |
| FM 96.1 | $ 11.655,93 |
| Bae | $ 9.381,83 |
| M 90 RADIO 89.9 | $ 6.243,60 |
| Fm 95.5 La 100 | $ 3.412,20 |
| Radio Quorum | $ 424,71 |
| Fm Mitre 99.5 | $ 411,64 |
PUBLICIDAD