Ministerio del Interior y Transporte
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2019 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| Google Argentina S.R.L. | $ 13.319.864,99 |
| BAE NEGOCIOS S.A. | $ 4.896.883,50 |
| SELENE PUBLICIDAD S.A. | $ 1.943.785,05 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 1.508.617,89 |
| ESECOM S.A. | $ 1.372.221,20 |
| La Nación S.A. | $ 1.257.896,56 |
| MEDIABIT SA | $ 1.219.174,44 |
| EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | $ 997.298,08 |
| IMS ARGENTINA S.R.L. | $ 627.681,40 |
| Goldeneye SA | $ 493.000,00 |
| TEADS ARGENTINA S.A. | $ 475.316,81 |
| MERCADO LIBRE S.R.L. | $ 435.917,63 |
| IMPREBA S.A. | $ 90.447,50 |
| TONSAI S.A. | $ 79.170,17 |
| Global Mind S.A. | $ 66.700,89 |
| MAN PRESS S.A. | $ 46.377,60 |
| CUYO TELEVISION S.A. | $ 19.530,21 |
| MONTIVEL S.A. | $ 16.468,92 |
PUBLICIDAD