Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2015 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| Editorial San Martin S.A. | $ 444.295,10 |
| Comunicaciones Info Trans Srl | $ 328.000,00 |
| Desup S.A. | $ 281.453,24 |
| Multimarketing S.A. | $ 235.466,00 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 220.304,70 |
| SENTIDOS S.A. | $ 172.464,02 |
| EDITORIAL PERFIL S.A. | $ 159.462,11 |
| MENTA COMUNICACION S.R.L. | $ 154.880,00 |
| Editorial Sarmiento S.A. | $ 132.483,82 |
| Mediadata S.R.L. | $ 106.551,24 |
| INFOMEDIA PRODUCCIONES S.A. | $ 89.103,19 |
| BAE NEGOCIOS S.A. | $ 75.054,60 |
| EDITORIAL ATLANTIDA S.A. | $ 73.126,35 |
| IMPREBA S.A. | $ 71.001,06 |
| ESECOM S.A. | $ 22.406,25 |
| El Galeon Producciones S.R.L. | $ 10.587,50 |
| RADIO LIBERTAD S.A. | $ 4.537,50 |
| EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | $ 3.075,00 |
PUBLICIDAD