Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio
Pauta 2017 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| Global Mind S.A. | $ 1.125.511,13 |
| Editorial Sarmiento S.A. | $ 646.605,26 |
| EDITORIAL PERFIL S.A. | $ 645.551,36 |
| WALL STREET VIA PUBLICA S.A. | $ 611.050,00 |
| EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | $ 463.376,25 |
| La Nación S.A. | $ 351.077,05 |
| BAE NEGOCIOS S.A. | $ 178.839,75 |
| Editorial Amfin S.A. | $ 103.568,43 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 84.789,54 |
| IMPREBA S.A. | $ 3.957,67 |
PUBLICIDAD