Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio
Pauta 2018 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| CANAL 9 | $ 21.444.447,85 |
| America Tv | $ 11.428.127,28 |
| CANAL 13 | $ 10.041.347,09 |
| CANAL 7 | $ 8.220.454,08 |
| Clarin.com | $ 484.000,00 |
| Pagina 12 | $ 472.963,95 |
| CANAL 2 | $ 165.321,00 |
| Cadena 3 Santa Fe | $ 101.025,44 |
| SOMOS LA PLATA | $ 66.167,64 |
| Lu 6 Am 760 Atlantica | $ 64.468,80 |
| Sextuples | $ 45.502,05 |
| Fm 97.9 Vida | $ 44.721,60 |
| Fm 95.1 Sensaciones | $ 12.394,19 |
| Fm Profesional | $ 7.470,54 |
| Fm Besame | $ 3.296,00 |
PUBLICIDAD