Dirección Nacional de Vialidad
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Pauta 2014 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| CONTENIDOS S.A. | $ 1.349.215,88 |
| LA NUEVA PROVINCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $ 758.786,65 |
| El Ciudadano Srl | $ 516.625,70 |
| EL TIEMPO SOCIEDAD ANONIMA | $ 419.900,00 |
| Perio Mundo S.A. | $ 384.187,53 |
| DIARIO LA UNION S.A. | $ 337.118,99 |
| EDITORIAL PERFIL S.A. | $ 301.863,73 |
| TALLERES EL TUNEL S.A. | $ 265.966,29 |
| EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | $ 255.803,54 |
| Etereo | $ 236.004,69 |
| Diario Pregon S.R.L. | $ 225.443,32 |
| REALE DALLA TORRE CONSULT. SA | $ 221.958,97 |
| Comunidad Virtual S.A. | $ 221.345,80 |
| PANORAMA PUBLICIDAD S.A. | $ 180.000,00 |
| EL LITORAL S.R.L. | $ 156.987,61 |
| LA GACETA S.A. | $ 153.756,91 |
| PRIMERA EDICION S.A. | $ 122.623,02 |
| UNOMEDIOS S.A. | $ 111.089,23 |
| Diagonales | $ 102.902,48 |
| EL DIARIO S.R.L. | $ 65.935,30 |
| EDITORIAL CAPAYAN S.A. | $ 59.520,91 |
| DIARIO EL CORDILLERANO S.R.L. | $ 56.093,93 |
| Manucorp S.A. | $ 50.493,36 |
| La Nación S.A. | $ 36.940,47 |
| LA RAZON S.A. | $ 23.709,03 |
PUBLICIDAD