Dirección Nacional de Vialidad
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Pauta 2016 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| LA VOZ DEL INTERIOR S.A. | $ 901.573,13 |
| La Nación S.A. | $ 865.585,89 |
| EDITORIAL LA PAGINA S.A. | $ 789.102,27 |
| IMPREBA S.A. | $ 675.016,55 |
| Alta Densidad S.R.L. | $ 566.583,48 |
| IMPRESORA CHUBUTENSE S.A. | $ 558.649,20 |
| EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | $ 551.858,46 |
| EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | $ 485.202,08 |
| BAE NEGOCIOS S.A. | $ 448.316,95 |
| EDITORIAL FUNDAMENTO S.A. | $ 419.919,42 |
| Jornada S.A. | $ 148.388,35 |
| Editorial Trenque Lauquen S.A. | $ 128.602,50 |
| Editorial Amfin S.A. | $ 84.527,82 |
| CUYO TELEVISION S.A. | $ 61.374,75 |
| EL DIARIO DE MADRYN S.A. | $ 27.189,28 |
| L J K EDITORIAL S.A. | $ 23.735,74 |
| EDITORIAL DEMOCRACIA S.R.L. | $ 15.826,80 |
| La Opinion Austral S.A. | $ 13.033,70 |
| MEDIOS DEL INTERIOR S.A. | $ 12.869,94 |
| ESECOM S.A. | $ 11.715,99 |
| LA VOZ DE SAN JUSTO S.R.L. | $ 5.883,64 |
| IGD S.A. | $ 2.628,05 |
| El Sol S.A. | $ 1.876,80 |
| DIARIO LA UNION S.A. | $ 902,00 |
PUBLICIDAD