Ministerio del Interior
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2014 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| Media Force S.A. | $ 7.640.850,37 |
| REALE DALLA TORRE CONSULT. SA | $ 968.056,96 |
| Comunidad Virtual S.A. | $ 868.018,59 |
| EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | $ 803.263,67 |
| Etereo | $ 791.534,73 |
| MAGALLANES MEDIA S.A. | $ 753.593,96 |
| Perio Mundo S.A. | $ 602.882,53 |
| Manucorp S.A. | $ 435.383,72 |
| La Nación S.A. | $ 371.741,64 |
| MEDIAFOX S.A. | $ 349.617,49 |
| EDITORIAL PERFIL S.A. | $ 324.109,14 |
| Strawberry Fields Rental S.A. | $ 308.418,74 |
| EVENTOS PRODUCCIONES S A | $ 216.394,46 |
| LA RAZON S.A. | $ 189.968,57 |
| Milke S.A. | $ 176.800,00 |
| Jump Producciones S.R.L. | $ 176.393,80 |
| VORTERIX S.A. | $ 117.906,42 |
| V.H.S. Sports S.A. | $ 111.804,00 |
| PRODUCCIONES PUBLIEXPRESS SA | $ 86.182,25 |
| PROMOS SRL | $ 72.600,00 |
| INFOMEDIA PRODUCCIONES S.A. | $ 68.497,66 |
| Manzi Publicidad S.A. | $ 66.300,00 |
| PRIMERA EDICION S.A. | $ 48.400,00 |
| Soluciones Logisticas S.A. | $ 46.786,05 |
| EL DIARIO S.R.L. | $ 45.647,55 |
| Asistenza S.A. | $ 27.625,00 |
| Idm Comunicacion S.A. | $ 12.238,00 |
| LA NUEVA PROVINCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $ 11.656,65 |
| EDITORIAL LA CAPITAL S.A. | $ 6.005,19 |
| UNOMEDIOS S.A. | $ 4.743,03 |
| TALLERES EL TUNEL S.A. | $ 3.411,80 |
PUBLICIDAD