Ministerio del Interior
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2015 por Empresa
| Empresa | Monto |
|---|---|
| EVENTOS PRODUCCIONES S A | $ 303.456,39 |
| L'ORO S.R.L. | $ 247.894,73 |
| EDITORIAL PERFIL S.A. | $ 197.052,37 |
| Comunidad Virtual S.A. | $ 130.972,72 |
| Nemesys S.R.L. | $ 130.972,72 |
| PRODUCCIONES PUBLIEXPRESS SA | $ 82.322,50 |
| REALE DALLA TORRE CONSULT. SA | $ 81.962,50 |
| PROMOS SRL | $ 36.300,00 |
| EL CRONISTA COMERCIAL S.A. | $ 33.634,63 |
| MEDIAFOX S.A. | $ 12.100,00 |
| EL LITORAL S.R.L. | $ 8.784,54 |
PUBLICIDAD