Ministerio del Interior y Transporte
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2015 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| Pagina 12 | $ 1.549.827,11 |
| CANAL 9 | $ 1.165.388,51 |
| Bae | $ 1.118.800,65 |
| CANAL 13 | $ 1.067.903,89 |
| El Cronista Comercial | $ 944.293,43 |
| America Tv | $ 647.531,50 |
| Cronica | $ 283.025,72 |
| Canal 11 | $ 254.100,00 |
| Cn23 | $ 250.013,49 |
| devbusiness.com | $ 123.491,15 |
| Fm 106.9 Oeste | $ 8.000,00 |
PUBLICIDAD