Ministerio del Interior y Transporte
MinisterioPoder Ejecutivo
Pauta 2018 por Medio
| Medio | Monto |
|---|---|
| CANAL 13 | $ 497.629,44 |
| Pagina 12 | $ 479.875,48 |
| Sextuples | $ 384.054,00 |
| CANAL 7 | $ 219.669,45 |
| Bae | $ 214.375,47 |
| El Cronista Comercial | $ 100.102,91 |
| primeraedicion.com.ar | $ 82.425,00 |
| Fm 100.3 La Isla | $ 36.750,00 |
| Fm 105.9 Red Puerto Libre | $ 35.279,24 |
PUBLICIDAD